Здесь можно подивиться тому, сколько людей живет во всех странах мира, и какой процент от общего числа живущих на Земле составляет население каждой страны.

Страна Население % мирового
1 China 1,411,778,724 17.9%
2 India 1,377,727,601 17.5%
3 United States 331,780,604 4.21%
4 Indonesia 271,350,000 3.45%
5 Pakistan 225,200,000 2.86%
6 Brazil 213,221,064 2.71%
7 Nigeria 211,401,000 2.69%
8 Bangladesh 170,774,222 2.17%
9 Russia 146,171,015 1.86%
10 Mexico 126,014,024 1.60%
11 Japan 125,360,000 1.59%
12 Ethiopia 117,876,000 1.50%
13 Philippines 110,307,297 1.40%
14 Egypt 101,876,218 1.29%
15 Vietnam 97,580,000 1.24%
16 DR Congo 92,378,000 1.17%
17 Iran 84,496,005 1.07%
18 Turkey 83,614,362 1.06%
19 Germany 83,190,556 1.06%
20 France 67,413,000 0.856%
21 United Kingdom 67,113,000 0.853%
22 Thailand 66,654,067 0.847%
23 South Africa 59,622,350 0.757%
24 Tanzania 59,441,988 0.755%
25 Italy 59,204,919 0.752%
26 Myanmar 55,294,979 0.702%
27 South Korea 51,683,025 0.657%
28 Colombia 51,049,498 0.648%
29 Kenya 47,564,296 0.604%
30 Spain 47,351,567 0.601%
31 Argentina 45,808,747 0.582%
32 Algeria 44,700,000 0.568%
33 Sudan 43,518,285 0.553%
34 Uganda 42,885,900 0.545%
35 Ukraine 41,487,960 0.527%
36 Iraq 41,190,700 0.523%
37 Canada 38,285,148 0.486%
38 Poland 38,208,000 0.485%
39 Morocco 36,268,459 0.461%
40 Uzbekistan 34,897,574 0.443%
41 Saudi Arabia 34,218,169 0.435%
42 Peru 33,035,304 0.420%
43 Afghanistan 32,890,171 0.418%
44 Malaysia 32,772,400 0.416%
45 Angola 32,097,671 0.408%
46 Ghana 30,955,202 0.393%
47 Mozambique 30,832,244 0.392%
48 Yemen 30,491,000 0.387%
49 Nepal 30,378,055 0.386%
50 Venezuela 28,705,000 0.365%
51 Ivory Coast 27,087,732 0.344%
52 Madagascar 26,923,353 0.342%
53 Australia 25,807,832 0.328%
54 North Korea 25,660,000 0.326%
55 Cameroon 24,348,251 0.309%
56 Niger 24,112,753 0.306%
Taiwan 23,514,196 0.299%
57 Sri Lanka 21,919,000 0.278%
58 Burkina Faso 21,510,181 0.273%
59 Mali 20,856,000 0.265%
60 Chile 19,678,363 0.250%
61 Romania 19,317,984 0.245%
62 Kazakhstan 18,937,504 0.241%
63 Malawi 18,898,441 0.240%
64 Zambia 18,400,556 0.234%
65 Syria 18,276,000 0.232%
66 Ecuador 17,745,376 0.225%
67 Netherlands 17,600,481 0.224%
68 Senegal 17,223,497 0.219%
69 Guatemala 17,109,746 0.217%
70 Chad 16,818,391 0.214%
71 Somalia 16,360,000 0.208%
72 Zimbabwe 15,790,716 0.201%
73 Cambodia 15,552,211 0.198%
74 South Sudan 13,249,924 0.168%
75 Rwanda 12,955,768 0.165%
76 Guinea 12,907,395 0.164%
77 Burundi 12,574,571 0.160%
78 Benin 12,506,347 0.159%
79 Bolivia 11,797,257 0.150%
80 Tunisia 11,746,695 0.149%
81 Haiti 11,743,017 0.149%
82 Belgium 11,565,582 0.147%
83 Cuba 11,193,470 0.142%
84 Jordan 10,958,544 0.139%
85 Greece 10,718,565 0.136%
86 Czech Republic 10,701,777 0.136%
87 Dominican Republic 10,535,535 0.134%
88 Sweden 10,389,806 0.132%
89 Portugal 10,295,909 0.131%
90 Azerbaijan 10,130,100 0.129%
91 Hungary 9,730,000 0.124%
92 Tajikistan 9,504,000 0.121%
93 United Arab Emirates 9,503,738 0.121%
94 Honduras 9,450,711 0.120%
95 Israel 9,353,612 0.119%
96 Belarus 9,349,645 0.119%
97 Papua New Guinea 9,122,994 0.116%
98 Austria 8,940,809 0.114%
99 Switzerland 8,667,100 0.110%
100 Sierra Leone 8,297,882 0.105%
101 Togo 7,886,000 0.100%
Hong Kong 7,474,200 0.0949%
102 Paraguay 7,353,038 0.0934%
103 Laos 7,337,783 0.0932%
104 Libya 6,959,000 0.0884%
105 Serbia 6,926,705 0.0880%
106 Bulgaria 6,916,548 0.0879%
107 El Salvador 6,825,935 0.0867%
108 Lebanon 6,769,000 0.0860%
109 Kyrgyzstan 6,663,000 0.0846%
110 Nicaragua 6,595,674 0.0838%
111 Turkmenistan 6,118,000 0.0777%
112 Denmark 5,843,347 0.0742%
113 Singapore 5,685,807 0.0722%
114 Congo 5,657,000 0.0719%
115 Central African Republic 5,633,412 0.0716%
116 Finland 5,508,187 0.0700%
117 Slovakia 5,459,781 0.0694%
118 Norway 5,398,804 0.0686%
119 Palestine 5,227,193 0.0664%
120 Costa Rica 5,163,038 0.0656%
121 New Zealand 5,130,546 0.0652%
122 Ireland 4,977,400 0.0632%
123 Liberia 4,661,010 0.0592%
124 Oman 4,513,666 0.0573%
125 Kuwait 4,464,521 0.0567%
126 Panama 4,278,500 0.0543%
127 Mauritania 4,271,197 0.0543%
128 Croatia 4,047,200 0.0514%
129 Georgia 3,728,573 0.0474%
130 Eritrea 3,601,000 0.0457%
131 Uruguay 3,554,915 0.0452%
132 Mongolia 3,380,576 0.0429%
133 Bosnia and Herzegovina 3,320,954 0.0422%
Puerto Rico (US) 3,285,874 0.0417%
134 Armenia 2,963,300 0.0376%
135 Albania 2,829,741 0.0359%
136 Lithuania 2,785,501 0.0354%
137 Jamaica 2,734,093 0.0347%
138 Qatar 2,646,854 0.0336%
139 Moldova 2,640,438 0.0335%
140 Namibia 2,550,226 0.0324%
141 Gambia 2,487,000 0.0316%
142 Botswana 2,410,338 0.0306%
143 Gabon 2,233,272 0.0284%
144 Lesotho 2,159,000 0.0274%
145 Slovenia 2,108,977 0.0268%
146 North Macedonia 2,076,255 0.0264%
147 Latvia 1,887,600 0.0240%
Kosovo 1,782,115 0.0226%
148 Guinea-Bissau 1,646,077 0.0209%
149 Equatorial Guinea 1,505,588 0.0191%
150 Bahrain 1,501,635 0.0191%
151 Trinidad and Tobago 1,366,725 0.0174%
152 Estonia 1,330,068 0.0169%
153 East Timor 1,317,780 0.0167%
154 Mauritius 1,266,030 0.0161%
155 Eswatini 1,172,000 0.0149%
156 Djibouti 976,107 0.0124%
157 Fiji 898,402 0.0114%
158 Cyprus 888,005 0.0113%
159 Comoros 758,316 0.00963%
160 Bhutan 756,129 0.00960%
161 Guyana 743,699 0.00945%
162 Solomon Islands 728,041 0.00925%
Macau 682,500 0.00867%
163 Luxembourg 634,730 0.00806%
164 Montenegro 621,306 0.00789%
Western Sahara 612,000 0.00777%
165 Suriname 598,000 0.00760%
166 Cape Verde 563,198 0.00715%
167 Malta 514,564 0.00654%
Transnistria 469,000 0.00596%
168 Brunei 453,600 0.00576%
169 Belize 419,199 0.00532%
170 Bahamas 393,450 0.00500%
171 Maldives 383,135 0.00487%
Northern Cyprus 372,486 0.00473%
172 Iceland 369,870 0.00470%
173 Vanuatu 301,295 0.00383%
174 Barbados 288,000 0.00366%
French Polynesia (France) 279,890 0.00356%
New Caledonia (France) 273,674 0.00348%
Abkhazia 245,424 0.00312%
175 São Tomé and Príncipe 214,610 0.00273%
176 Samoa 199,853 0.00254%
177 Saint Lucia 178,696 0.00227%
Guam (US) 178,306 0.00226%
Curaçao (Netherlands) 156,223 0.00198%
Republic of Artsakh 148,900 0.00189%
178 Kiribati 120,740 0.00153%
179 Grenada 113,000 0.00144%
Aruba (Netherlands) 111,904 0.00142%
180 Saint Vincent and the Grenadines 110,696 0.00141%
Jersey (UK) 107,800 0.00137%
181 F.S. Micronesia 105,754 0.00134%
U.S. Virgin Islands (US) 104,000 0.00132%
182 Tonga 99,532 0.00126%
183 Antigua and Barbuda 99,337 0.00126%
184 Seychelles 98,963 0.00126%
Isle of Man (UK) 85,000 0.00108%
185 Andorra 78,015 0.000991%
186 Dominica 72,000 0.000915%
Cayman Islands (UK) 65,786 0.000836%
Bermuda (UK) 64,055 0.000814%
Guernsey (UK) 63,124 0.000802%
American Samoa (US) 56,951 0.000723%
Northern Mariana Islands (US) 56,801 0.000722%
Greenland (Denmark) 56,541 0.000718%
187 Marshall Islands 54,516 0.000693%
188 Saint Kitts and Nevis 54,000 0.000686%
South Ossetia[aa] 53,532 0.000680%
Faroe Islands (Denmark) 53,223 0.000676%
Turks and Caicos Islands (UK) 42,953 0.000546%
Sint Maarten (Netherlands) 41,486 0.000527%
189 Liechtenstein 39,062 0.000496%
190 Monaco 38,350 0.000487%
Saint Martin (France) 34,065 0.000433%
Gibraltar (UK) 34,000 0.000432%
191 San Marino 33,593 0.000427%
Åland Islands (Finland) 30,237 0.000384%
British Virgin Islands (UK) 30,000 0.000381%
192 Palau 17,957 0.000228%
Cook Islands (NZ) 15,342 0.000195%
Anguilla (UK) 15,000 0.000191%
193 Nauru 11,832 0.000150%
Wallis and Futuna (France) 11,369 0.000144%
194 Tuvalu 10,679 0.000136%
Saint Barthélemy (France) 10,124 0.000129%
Saint Helena, Ascension
and Tristan da Cunha (UK)
6,000 0%
Saint Pierre and Miquelon (France) 5,985 00%
Montserrat (UK) 5,000 0%
Falkland Islands (UK) 4,000 0%
Christmas Island (Australia) 1,966 00%
Norfolk Island (Australia) 1,734 00%
Niue (NZ) 1,549 0%
Tokelau (NZ) 1,501 0%
195 Vatican City[ab] 825 0%
Cocos (Keeling) Islands (Australia) 573 0%
Pitcairn Islands (UK) 40 0%
World 7,872,341,000 100%